人間ドック
最終更新日:2021年4月1日
コースと料金のご案内
※価格は税込みです。
| コース | 料金 |
|---|---|
| 1日コース | 39,600円 |
| 1泊2日コース | 67,100円 |
人間ドックの流れ(1日コース)

人間ドックの流れ(1泊2日コース)

人間ドックの基本検査項目
| 項 目 | 検査内容 | 1日コース | 1泊2日コース |
|---|---|---|---|
| 診 療 | 問診・聴診・打診 | ● | ● |
| 身体測定 | 身長・体重・腹囲・肥満度 | ● | ● |
| 尿一般 | 尿蛋白・尿潜血・比重・尿沈査 | ● | ● |
| 血液一般 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット・血液像・血小板数・MCV・MCH・MCHC | ● | ● |
| 呼吸器系 | 胸部X線直接撮影 | ● | ● |
| 肺機能測定 | ● | ● | |
| 循環器系 | 血圧測定 | ● | ● |
| 心電図 | ● | ● | |
| 負荷心電図 | ● | ||
| 総コレステロール | ● | ● | |
| 中性脂肪 | ● | ● | |
| HDLコレステロール、non-HDLコレステロール | ● | ● | |
| LDLコレステロール | ● | ● | |
| 腎機能 | クレアチニン・eGFR | ● | ● |
| 尿素窒素 | ● | ● | |
| 消化器系 | 胃部X線検査または胃部内視鏡検査 | ● | ● |
| 便ヘモグロビン | ● | ● | |
| 肝機能 | 総蛋白・GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP・ALP・LDH | ● | ● |
| 総ビリルビン・アルブミン・尿(ウロビリノーゲン) | ● | ● | |
| 糖尿病 | 血糖 | ● | ● |
| 糖負荷 | ● | ||
| 尿糖 | ● | ● | |
| HbA1c | ● | ● | |
| 膵 臓 | 血清アミラーゼ | ● | ● |
| 腹部超音波 | 胆のう | ● | ● |
| 肝臓 | ● | ● | |
| 膵臓 | ● | ● | |
| 腎臓 | ● | ● | |
| 眼 科 | 視力 | ● | ● |
| 眼圧 | ● | ● | |
| 眼底カメラ | ● | ● | |
| 耳鼻科 | 聴力 | ● | ● |
| 感染症 | 梅毒RPR検査 | ● | ● |
| HBs抗原 | ● | ● | |
| HCV抗体 | ● | ● | |
| 血清学 | CRP | ● | ● |
| 痛 風 | 尿酸 | ● | ● |
お申し込み・お問い合わせ
- 健診センター直通
- 0248-42-3592
受付時間 |
|
|---|
お問い合わせ・診療時間・アクセス
-
- 24時間救急告示病院
- 当院は救急告示病院として、夜間休日を含む24時間体制で診療を行っております。
- 0248-42-2121
-
- 地域連携室
- 当院は地域の医療機関や行政機関などとの連携を密にして地域医療の充実に力をいれて行います。
- 0248-42-2176







